| Фактура полотна | Цвет (максимальная ширина полотна) "производитель" страна | Полотно, профиль с установкой (м2) |
| МАТОВЫЙ | белый (3.2 м) "MSD Premium" | 600 руб. |
| цветной (3.2 м) "MSD Premium" | 800 руб. | |
| белый (5.0 м) "MSD Premium" | 650 руб. | |
| САТИН | белый (3.2 м) "MSD Premium" | 600 руб. |
| цветной (3.2 м) "MSD Premium" | 800 руб. | |
| белый (5.0 м) "MSD Premium" | 650 руб. | |
| светорассеивающий (2.0 м) "MSD Premium" | 950 руб. | |
| ГЛЯНЕЦ | белый (3.2 м) "MSD Premium" | 650 руб. |
| цветной (3.2 м) "MSD Premium" | 800 руб. | |
| белый (5.0 м) "MSD Premium" | 750 руб. | |
| ЭКСКЛЮЗИВ | мрамор, блеск, эксклюзив (1.35) | 1100 руб. |
| стиль (1.3, 1.5) | 1100 руб. | |
| замша (1.4, 1.8) | 1100 руб. | |
| хамелеон (1.35) | 1100 руб. | |
| фантазия (1.35) | 1100 руб. | |
| облака (3.2) | 1100 руб. |
| ЭЛЕМЕНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ | |
| обвод люстры типовой (на крючке) | 300 руб/шт |
| конструкция под отверстие для люстры потолочной | 400 руб/шт |
| конструкция под круглый точечный светильник | 400 руб/шт |
| конструкция под стандартный квадратный точечный светильник | 600 руб/шт |
| конструкция под нестандартный светильник (прямоугольный или ⌀ 90 - 200 мм) | 900 руб/шт |
| монтаж трансформатора (для светильников 12V) | 400 руб/шт |
| светильник светодиодный GX53 (8Вт, 220V) | 400 руб/шт |
| светильник энергосберегающий GX53 (8Вт, 220V) | 400 руб/шт |
| светодиодная лента 7.2 Вт RGB | 400 руб/м.п. |
| светодиодная лента 14.4 Вт RGB | 500 руб/м.п. |
| монтаж светодиодной ленты | 50 руб/м.п. |
| контроллер с ПДУ | 2000 руб/шт |
| монтаж блока контроллера | 200 руб/шт |
| монтаж блока контроллера | 200 руб/шт |
| блок питания 50 Вт | 2000 руб/шт |
| блок питания 100 Вт | 2500 руб/шт |
| блок питания 150 Вт | 2500 руб/шт |
| блок питания 200 Вт | 3000 руб/шт |
| блок питания 300 Вт | 3500 руб/шт |
| монтаж блока питания | 300 руб/шт |
| монтаж блока действующей лючтры | 500 руб/шт |
| монтаж новой люстры | 10% от стоимости люстры |
| ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |
| угловые элементы | 200 руб/шт |
| декоративная вставка белая | 200 руб/м.п. |
| декоративная вставка в цвет потолка | 250 руб/м.п. |
| обход трубы (газовая, отопление) | 350 руб/шт |
| конструкция под вентиляцию, вытяжку, пожарный датчик | 600 руб/шт |
| монтаж потолочного карниза | 1200 руб/шт |
| СЛОЖНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |
| криволинейный участок (дуга,вырез) | 450 руб/м.п. |
| внутренний вырез | 650 руб/м.п. |
| перегиб полотна потолка | 600 руб/м.п. |
| центровка шва | 15 % |
| двухцветные потолки | 15 % |
| доставка и сборка лесов | 3000 руб. |
| высота потолка свыше 4 метров | 15 % |
| конструкция для уровневых потолков стандартная ( высота7 см) | 900 руб/м.п. |
| конструкция для уровневых потолков с подсветкой | 1300 руб/м.п. |
| конструкция для уровневых потолков нестандартная (высота свыше 7 см) | 1800 руб/м.п. |
| ниша под карниз |
1400 руб/м.п. + 600 руб монтаж |
| монтаж/демонтаж натяжного потолка | 550 руб./м.п. |
| Площадь изображения | Фактура | Цена за м² |
| от 7 м² | Матовый (с учётом стоимости плёнки) | 1100 руб. |
| Сатин (с учётом стоимости плёнки) | 1100 руб. | |
| Глянец (с учётом стоимости плёнки) | 1700 руб. | |
| от 3 до 7 м² | Матовый (без учета стоимости плёнки) | 1300 руб. |
| Сатин (без учета стоимости плёнки) | 1300 руб. | |
| Глянец (с учётом стоимости плёнки) | 1900 руб. | |
| светорассеивающий (2.0 "Pongs" Германия | 1500 руб. | |
| от 1 до 3 м² | Матовый (без учета стоимости плёнки) | 1500 руб. |
| Сатин (без учета стоимости плёнки) | 1500 руб. | |
| Глянец (с учётом стоимости плёнки) | 2100 руб. |
| Изображение из своего файла | +500 руб. |
| Цветопроба | Бесплатно |
| ВИД РАБОТ | ОБЪЁМ | ЦЕНА |
| СЛИВ ВОДЫ | ||
| Слив воды с натяжного потолка (без демонтажа полотна) | 1 помещение | 2500 руб + *¹ |
| Слив воды с натяжного потолка (демонтаж полотна, протирание изнутри) | 1 помещение | 4500 руб + *¹ |
| РЕМОНТ | ||
| Порез полотна от края не больее 15 см | 1 шт | 1500 руб + *² *¹ |
| Порез полотна в середине ремонту не подлежит (замена полотна) | 1 м² | 550 руб |
| Заплатка | 1 шт | 1000 руб + *² *¹ |
| Замена трансформатора | 1 шт | 1500 руб + *² *¹ |
| Замена настенного картниза на потолочный если нет труб | 1 шт | 1200 руб + *² *¹ |
| Замена настенного карниза если есть труба | 1 шт | 1550 руб + *² *¹ |
| Замена старой люстры на новую | 1 шт | 1000 руб + *² *¹ |
| МОЙКА | ||
| Мойка натяжного потолка до 10 м² | 1 м² | 600 руб + *¹ |
| Мойка натяжного потолка от 10 м² | 1 м² | 450 руб + *¹ |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | ||
| Консультация специалиста на объекте без заказа услуг | 1 шт | 500 руб |
| *¹ - Единовременный выезд монтажной бригады/специалиста (Клин, Солнечногорск) | 1 шт | 350 руб |
| *¹ - Единовременный выезд монтажной бригады/специалиста | 1 шт | 500 руб |
| *² - Демонтаж полотна и монтаж обратно | 1 м.п. | 800 руб |







